<delect id="jx7xt"><address id="jx7xt"><output id="jx7xt"></output></address></delect>
<p id="jx7xt"><delect id="jx7xt"><listing id="jx7xt"></listing></delect></p><output id="jx7xt"></output>

<p id="jx7xt"><output id="jx7xt"><font id="jx7xt"></font></output></p>

<video id="jx7xt"></video>

<p id="jx7xt"></p>
設為首頁|加入收藏|服務中心

供應信息

304不銹鋼板卷板庫存數量

發布時間:2018/9/19  作者:佳創倉庫統計  點擊量:2671次

304熱軋不銹鋼板庫存
編號 產品編號 品種 材質 實測(mm) 重量(T) 表面 產地 等級 執行標準
1 Y80705E42030 熱軋鋼帶 S30408 2.67*1531*C 22.16 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
2 Y80706E11030 熱軋鋼帶 S30408 3.83*1525*C 22.1 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
3 Y80706E11040 熱軋鋼帶 S30408 3.85*1531*C 22.1 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
4 Y80623E05090 熱軋鋼帶 S30408 3.80*1529*C 22.24 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
5 18402219150 熱軋鋼帶 SUS304 6.81*1530*C 22.18 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
6 Y80706E15030 熱軋鋼帶 S30408 7.75*1532*C 22.29 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
7 Y80707E19100 熱軋鋼帶 S30408 7.74*1533*C 22.12 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
8 Y80707E21020 熱軋鋼帶 S30408 7.67*1532*C 22.135 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
9 Y80706E15050 熱軋鋼帶 S30408 7.75*1528*C 22.34 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
10 Y80707E21100 熱軋鋼帶 S30408 7.71*1536*C 22.15 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
11 Y80705E09020 熱軋鋼帶 S30408 7.32*1531*C 22.17 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
12 Y80705E05010 熱軋鋼帶 S30408 7.31*1532*C 22.205 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
13 Y80706E01020 熱軋鋼帶 S30408 7.39*1532*C 22.17 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
14 Y80707E17010 熱軋鋼帶 S30408 7.72*1534*C 22.11 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
15 Y80624E23030 熱軋鋼帶 S30408 7.84*1524*C 22.02 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
16 Y80624E23020 熱軋鋼帶 S30408 7.86*1525*C 22.095 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
17 Y80706E14140 熱軋鋼帶 S30408 7.40*1529*C 22.14 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
18 Y80705E26130 熱軋鋼帶 S30408 7.42*1525*C 22.17 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
19 Y80705E05040 熱軋鋼帶 S30408 7.32*1530*C 22.115 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
20 Y80705E42200 熱軋鋼帶 S30408 7.41*1535*C 22.24 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
21 Y80707E17050 熱軋鋼帶 S30408 7.70*1532*C 22.135 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
22 Y80706E15090 熱軋鋼帶 S30408 7.76*1532*C 22.27 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
23 Y80706E14070 熱軋鋼帶 S30408 7.43*1530*C 19.645 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
24 Y80707E23010 熱軋鋼帶 S30408 7.72*1532*C 22.125 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
25 Y80707E17020 熱軋鋼帶 S30408 7.71*1530*C 22.095 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
26 Y80706E15040 熱軋鋼帶 S30408 7.73*1530*C 22.21 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
27 Y80706E01040 熱軋鋼帶 S30408 7.76*1532*C 22.16 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
28 Y80706E15100 熱軋鋼帶 S30408 7.71*1531*C 22.28 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
29 Y80707E19020 熱軋鋼帶 S30408 7.73*1535*C 22.135 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
30 Y80707E17040 熱軋鋼帶 S30408 7.69*1535*C 22.075 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
31 Y80707E17030 熱軋鋼帶 S30408 7.71*1534*C 22.065 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
32 Y80705E09010 熱軋鋼帶 S30408 7.32*1530*C 22.14 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
33 Y80705E26050 熱軋鋼帶 S30408 7.48*1525*C 22.08 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
34 Y80706E33010 熱軋鋼帶 S30408 7.68*1532*C 22.395 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
35 Y80706E15020 熱軋鋼帶 S30408 7.45*1529*C 22.245 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
36 Y80706E01110 熱軋鋼帶 S30408 7.77*1531*C 22.04 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
37 Y80707E17050 熱軋鋼帶 S30408 7.70*1532*C 22.135 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
38 Y80706E15080 熱軋鋼帶 S30408 9.77*1526*C 22.04 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
39 Y80706E15110 熱軋鋼帶 S30408 7.72*1530*C 22.185 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
40 Y80705E27040 熱軋鋼帶 S30408 9.44*1536*C 22.28 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
41 Y80706E14120 熱軋鋼帶 S30408 9.7*1525*C 22.095 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
42 Y80706E01120 熱軋鋼帶 S30408 9.76*1532*C 22.075 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
43 Y80705E07060 熱軋鋼帶 S30408 9.43*1526*C 22.03 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
44 Y80706E01090 熱軋鋼帶 S30408 9.34*1528*C 22.04 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
45 Y80705E27060 熱軋鋼帶 S30408 9.45*1530*C 22.23 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
46 Y80705E09060 熱軋鋼帶 S30408 9.40*1529*C 22.02 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
47 Y80706E14110 熱軋鋼帶 S30408 9.70*1528*C 22.055 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
48 Y80705E26060 熱軋鋼帶 S30408 9.34*1525*C 22 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
49 Y80705E27030 熱軋鋼帶 S30408 9.32*1530*C 22.28 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
50 Y80705E07070 熱軋鋼帶 S30408 9.43*1528*C 22.02 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
51 Y80706E01100 熱軋鋼帶 S30408 9.34*1527*C 21.995 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
52 Y80707E21060 熱軋鋼帶 S30408 9.70*1530*C 22.24 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
53 Y80706E01170 熱軋鋼帶 S30408 9.31*1527*C 22.025 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
54 Y80707E21030 熱軋鋼帶 S30408 9.71*1528*C 22.08 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
55 Y80707E21070 熱軋鋼帶 S30408 9.69*1528*C 22.27 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
56 Y80707E19070 熱軋鋼帶 S30408 9.70*1530*C 22.12 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
57 Y80705E07040 熱軋鋼帶 S30408 9.46*1529*C 22.075 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
58 Y80706E15070 熱軋鋼帶 S30408 9.69*1525*C 22.065 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
59 Y80706E15140 熱軋鋼帶 S30408 9.72*1525*C 21.985 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
60 Y80706E14090 熱軋鋼帶 S30408 9.72*1526*C 22.06 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
61 Y80705E07092 熱軋鋼帶 S30408 9.46*1529*C 19.055 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
62 Y80705E09050 熱軋鋼帶 S30408 9.43*1529*C 22.035 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
63 Y80706E01080 熱軋鋼帶 S30408 9.33*1527*C 21.995 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
64 Y80707E19080 熱軋鋼帶 S30408 9.72*1530*C 22.08 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
65 Y80705E07080 熱軋鋼帶 S30408 9.39*1527*C 21.99 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
66 Y80625E13040 熱軋鋼帶 S30408 9.72*1530*C 22.13 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
67 Y80705E27070 熱軋鋼帶 S30408 9.72*1530*C 22.215 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
68 Y80707E21040 熱軋鋼帶 S30408 9.69*1530*C 22 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
69 Y80624E06070 熱軋鋼帶 S30408 9.78*1532*C 22.16 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
70 Y80705E26100 熱軋鋼帶 S30408 11.37*1525*C 21.985 No.1 誠德 1 GB/T24511-2009
          1543.39        
  表示已經銷售   表示已經預定

關于我們|信息反饋|新聞中心|產品中心|服務中心

Copyright2011-2012  版權所有:無錫市佳創不銹鋼有限公司   公司地址:無錫市泰寶不銹鋼市場5108號

郵  編:214191  電  話:0510-66050222,13255101999  蘇ICP備13018490號

公司主營產品:無錫不銹鋼,無錫合金鋼,進口不銹鋼,無錫雙相不銹鋼,無錫不銹鋼管,無錫不銹鋼市場,無錫不銹鋼板

QQ空間 新浪微博 騰訊微博 人人網 更多
亚洲综合欧美色五月俺也去_妖精色AV无码国产在线看_一本久道久久丁香狠狠躁_大全