<delect id="jx7xt"><address id="jx7xt"><output id="jx7xt"></output></address></delect>
<p id="jx7xt"><delect id="jx7xt"><listing id="jx7xt"></listing></delect></p><output id="jx7xt"></output>

<p id="jx7xt"><output id="jx7xt"><font id="jx7xt"></font></output></p>

<video id="jx7xt"></video>

<p id="jx7xt"></p>
設為首頁|加入收藏|服務中心

產品展示 -> 耐高溫耐腐蝕合金鋼 -> 耐高溫310S不銹鋼板

產品名稱
產品名稱:   耐高溫310S不銹鋼板
產品型號:   310S
更新時間:   2023/4/23
瀏覽次數:   2418次
聯系電話:   0510-66050222,13255101999
立即訂購:   立即購買
 產品詳細介紹  產品詳細介紹

太鋼耐熱309S,310S不銹鋼,雙相不銹鋼2205新到資源:

310S,國標牌號是:0cr25ni20,可使用溫度為攝氏:1000~1200度。
309S
,國標牌號是:0cr23ni13,可使用溫度為攝氏:900~1000度。
310S(0Cr25Ni20),耐熱不銹鋼, 310S是奧氏體鉻鎳不銹鋼,具有很好的抗氧化性、耐腐蝕性,因為含有較高百分比的鉻和鎳,具有較高的蠕變強度,能在高溫下持續作業,具有良好的耐高溫性。
國內牌號:0Cr25Ni20,1Cr25Ni20Si2兩種, 又稱2520
美國牌號:310S,
又稱2520,用于耐高溫爐管制造。

品名 類別 牌號 材質 規格 參考厚度 產地 數量 重量(t) 執行標準 邊部 表面
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr25Ni20 3*1219*C 2.793 太鋼 1 19.96 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr25Ni20 5*1500*C 4.75 太鋼 1 13.37 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr25Ni20 8*1500*C 7.7 太鋼 1 13.12 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr25Ni20 8*1500*C 7.7 太鋼 1 13.34 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 3*1219*C 2.87 太鋼 1 8.415 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 3*1219*C 2.883 太鋼 1 8.48 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 3*1219*C 2.89 太鋼 1 9.1 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 3*1219*C 2.89 太鋼 1 9.155 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 3*1500*C 2.898 太鋼 1 12.71 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 3*1500*C 2.898 太鋼 1 13.395 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 3*1500*C 2.87 太鋼 1 13.45 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 4*1500*C 3.87 太鋼 1 12.07 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 4*1500*C 3.87 太鋼 1 15.34 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 4*1500*C 3.799 太鋼 1 13.91 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 4*1500*C 3.815 太鋼 1 12.81 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 5*1500*C 4.819 太鋼 1 13.13 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 5*1500*C 4.819 太鋼 1 13.06 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 5*1500*C 4.79 太鋼 1 12.94 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 5*1500*C 4.79 太鋼 1 13.43 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 6*1500*C 5.72 太鋼 1 13.94 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 6*1500*C 5.72 太鋼 1 13.34 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 6*1500*C 5.8 太鋼 1 13.7 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 6*1500*C 5.8 太鋼 1 13.54 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 8*1500*C 7.7 太鋼 1 13.98 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 8*1500*C 7.66 太鋼 1 12.38 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 8*1500*C 7.66 太鋼 1 8.85 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 8*1500*C 7.74 太鋼 1 13.69 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 10*1500*C 9.65 太鋼 1 13.68 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 10*1500*C 9.71 太鋼 1 12.84 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 10*1500*C 9.71 太鋼 1 9.66 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 309S 06Cr23Ni13 10*1500*C 9.75 太鋼 1 13.76 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 3*1219*C 2.801 太鋼 1 16.765 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 4*1500*C 3.697 太鋼 1 13.18 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 4*1500*C 3.697 太鋼 1 12.705 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 4*1500*C 3.698 太鋼 1 13.76 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 4*1500*C 3.698 太鋼 1 12.87 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 5*1500*C 4.742 太鋼 1 12.91 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 5*1500*C 4.755 太鋼 1 13.13 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 5*1500*C 4.76 太鋼 1 13.52 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 6*1500*C 5.72 太鋼 1 13.6 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 6*1500*C 5.72 太鋼 1 13.82 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 6*1500*C 5.74 太鋼 1 13.73 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 6*1500*C 5.74 太鋼 1 13.67 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 6*1500*C 5.74 太鋼 1 13.58 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 6*1800*C 5.72 太鋼 1 14.4 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 6*1800*C 5.72 太鋼 1 14.21 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 8*1500*C 7.67 太鋼 1 13.04 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 8*1500*C 7.74 太鋼 1 13.69 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 8*1500*C 7.73 太鋼 1 12.82 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 8*1500*C 7.75 太鋼 1 13.66 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 8*1800*C 7.75 太鋼 1 14.01 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 8*1800*C 7.75 太鋼 1 13.4 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 8*2000*C 7.69 太鋼 1 12.15 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 8*2000*C 7.69 太鋼 1 14.28 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 10*1500*C 9.57 太鋼 1 12.8 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 10*1500*C 9.57 太鋼 1 11.88 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 10*1500*C 9.73 太鋼 1 13.03 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 10*1500*C 9.73 太鋼 1 13.43 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 10*1800*C 9.65 太鋼 1 14.79 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 10*1800*C 9.65 太鋼 1 13.72 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 12*1500*C 11.52 太鋼 1 13.79 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 12*1500*C 11.54 太鋼 1 13.18 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 12*1500*C 11.54 太鋼 1 13.06 GB/T4238-2015 切邊 1D
熱軋不銹鋼卷 雙相鋼 S32205 S32205 3*1500*C 2.83 太鋼 1 10.8 ASME SA-240M-2017 切邊 No.1
熱軋不銹鋼卷 雙相鋼 S32205 S32205 3*1500*C 2.83 太鋼 1 10.54 ASME SA-240M-2017 切邊 No.1
熱軋不銹鋼卷 雙相鋼 S32205 S32205 4*1500*C 3.871 太鋼 1 12.4 ASME SA-240M-2017 切邊 No.1
熱軋不銹鋼卷 雙相鋼 S32205 S32205 4*1500*C 3.869 太鋼 1 12.77 ASME SA-240M-2017 切邊 No.1
熱軋不銹鋼卷 雙相鋼 S32205 S32205 4*1500*C 3.871 太鋼 1 13.24 ASME SA-240M-2017 切邊 No.1
熱軋不銹鋼卷 雙相鋼 S32205 S32205 4*1500*C 3.869 太鋼 1 12.94 ASME SA-240M-2017 切邊 No.1
熱軋不銹鋼卷 雙相鋼 S32205 S32205 4.9*1500*C 4.71 太鋼 1 16.96 ASME SA-240M-2017 切邊 No.1
熱軋不銹鋼卷 雙相鋼 S32205 S32205 4.9*1500*C 4.82 太鋼 1 13.41 ASME SA-240M-2017 切邊 No.1
熱軋不銹鋼卷 雙相鋼 S32205 S32205 5*1500*C 4.84 太鋼 1 7.64 ASME SA-240M-2017 切邊 No.1
熱軋不銹鋼卷 雙相鋼 S32205 S32205 5*1500*C 4.84 太鋼 1 12.14 ASME SA-240M-2017 切邊 No.1
熱軋不銹鋼卷 雙相鋼 S32205 S32205 5*1500*C 4.89 太鋼 1 12.96 ASME SA-240M-2017 切邊 No.1
熱軋不銹鋼卷 雙相鋼 S32205 S32205 5*1500*C 4.89 太鋼 1 12.97 ASME SA-240M-2017 切邊 No.1
熱軋不銹鋼卷 耐熱鋼 310S 06Cr25Ni20 3*1219*C 2.74 太鋼 1 20.51 GB/T4238-2015 切邊 1D

 產品詳細介紹  相關產品:

關于我們|信息反饋|新聞中心|產品中心|服務中心

Copyright2011-2012  版權所有:無錫市佳創不銹鋼有限公司   公司地址:無錫市泰寶不銹鋼市場5108號

郵  編:214191  電  話:0510-66050222,13255101999  蘇ICP備13018490號

公司主營產品:無錫不銹鋼,無錫合金鋼,進口不銹鋼,無錫雙相不銹鋼,無錫不銹鋼管,無錫不銹鋼市場,無錫不銹鋼板

QQ空間 新浪微博 騰訊微博 人人網 更多
亚洲综合欧美色五月俺也去_妖精色AV无码国产在线看_一本久道久久丁香狠狠躁_大全